| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 公共社会学科 | 前期 | |||||||
| 後期 | ||||||||
| 学校推薦(県内) | ||||||||
| 学校推薦(全国) | ||||||||
| 学校推薦(特別) | ||||||||
| 社会人 | ||||||||
| 帰国生 | ||||||||
| 留学生 | ||||||||
| 転・編入 | ||||||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 社会福祉学科 | 前期 | |||||||
| 後期 | ||||||||
| 学校推薦(県内) | ||||||||
| 学校推薦(全国) | ||||||||
| 学校推薦(特別) | ||||||||
| 社会人 | ||||||||
| 帰国生 | ||||||||
| 留学生 | ||||||||
| 転・編入 | ||||||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 人間形成学科 | 前期 | |||||||
| 後期 | ||||||||
| 学校推薦(県内) | ||||||||
| 学校推薦(全国) | ||||||||
| 学校推薦(特別) | ||||||||
| 社会人 | ||||||||
| 帰国生 | ||||||||
| 留学生 | ||||||||
| 転・編入 | ||||||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 看護学科 | 前期 | |||||||
| 後期 | ||||||||
| 学校推薦(県内) | ||||||||
| 学校推薦(全国) | ||||||||
| 社会人 | ||||||||
| 全国児童養護施設等推薦 | ||||||||
過去の入試結果はこちら