区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
公共社会学科 | 前期 | 30 | 135 | 125 | 47 | 4.5 | 2.7 | |
後期 | 10 | 152 | 55 | 13 | 15.2 | 4.2 | ||
学校推薦(県内) | 6 | 18 | 18 | 7 | 3.0 | 2.6 | ||
学校推薦(全国) | 4 | 11 | 11 | 5 | 2.8 | 2.2 | ||
社会人 | 若干 | - | - | |||||
帰国生 | 若干 | - | - | |||||
留学生 | 若干 | 1 | 1 | - | - | |||
転・編入 | 若干 | 4 | 3 | 1 | - | 3.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 68 | 65 | 39 | 2.7 | 1.7 | |
後期 | 10 | 95 | 24 | 10 | 9.5 | 2.4 | ||
学校推薦(県内) | 10 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 1.5 | ||
学校推薦(全国) | 5 | 13 | 13 | 7 | 2.6 | 1.9 | ||
社会人 | 若干 | - | - | |||||
帰国生 | 若干 | - | - | |||||
留学生 | 若干 | - | - | |||||
転・編入 | 若干 | 4 | 4 | 2 | - | 2.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
人間形成学科 | 前期 | 25 | 78 | 71 | 40 | 3.1 | 1.8 | |
後期 | 10 | 145 | 37 | 17 | 14.5 | 2.2 | ||
学校推薦(県内) | 10 | 28 | 28 | 10 | 2.8 | 2.8 | ||
学校推薦(全国) | 5 | 28 | 28 | 5 | 5.6 | 5.6 | ||
社会人 | 若干 | 2 | 2 | - | - | |||
帰国生 | 若干 | - | - | |||||
留学生 | 若干 | - | - | |||||
転・編入 | 若干 | 7 | 7 | 1 | - | 7.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
看護学科 | 前期 | 50 | 141 | 137 | 73 | 2.8 | 1.9 | |
後期 | 10 | 159 | 46 | 10 | 15.9 | 4.6 | ||
学校推薦(県内) | 20 | 76 | 76 | 20 | 3.8 | 3.8 | ||
学校推薦(全国) | 10 | 52 | 52 | 10 | 5.2 | 5.2 | ||
社会人 | 若干 | 2 | 2 | 1 | - | 2.0 | ||
全国児童養護施設推薦 | 若干 | - | - |
過去の入試結果はこちら