| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 公共社会学科 | 前期 | 30 | ||||||
| 後期 | 10 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 6 | |||||||
| 学校推薦(全国) | 4 | |||||||
| 学校推薦(特別) | 若干 | |||||||
| 社会人 | 若干 | |||||||
| 帰国生 | 若干 | |||||||
| 留学生 | 若干 | |||||||
| 転・編入 | 若干 | |||||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 社会福祉学科 | 前期 | 25 | ||||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 10 | |||||||
| 学校推薦(全国) | 10 | |||||||
| 学校推薦(特別) | 若干 | |||||||
| 社会人 | 若干 | |||||||
| 帰国生 | 若干 | |||||||
| 留学生 | 若干 | |||||||
| 転・編入 | 若干 | |||||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 人間形成学科 | 前期 | 25 | ||||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 12 | |||||||
| 学校推薦(全国) | 8 | |||||||
| 学校推薦(特別) | 若干 | |||||||
| 社会人 | 若干 | |||||||
| 帰国生 | 若干 | |||||||
| 留学生 | 若干 | |||||||
| 転・編入 | 若干 | |||||||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 看護学科 | 前期 | 50 | ||||||
| 後期 | 10 | |||||||
| 学校推薦(県内) | 20 | |||||||
| 学校推薦(全国) | 10 | |||||||
| 社会人 | 若干 | |||||||
| 全国児童養護施設推薦 | 若干 | |||||||
過去の入試結果はこちら