区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
公共社会学科 | 前期 | 30 | 69 | 67 | 47 | 39 | 2.3 | 1.4 |
後期 | 10 | 82 | 21 | 10 | 4 | 8.2 | 2.1 | |
学校推薦(県内) | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2.0 | 2.0 | |
学校推薦(全国) | 4 | 13 | 13 | 4 | 4 | 3.3 | 3.3 | |
学校推薦(特別) | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
留学生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
転・編入 | 若干 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 56 | 55 | 41 | 31 | 2.2 | 1.3 |
後期 | 10 | 88 | 19 | 12 | 10 | 8.8 | 1.6 | |
学校推薦(県内) | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | 1.9 | 1.9 | |
学校推薦(全国) | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2.4 | 2.4 | |
学校推薦(特別) | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
留学生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
転・編入 | 若干 |
1 |
1 | 0 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
人間形成学科 | 前期 | 25 | 93 | 90 | 35 | 32 | 3.7 | 2.6 |
後期 | 10 | 138 | 51 | 10 | 8 | 13.8 | 5.1 | |
学校推薦(県内) | 10 | 33 | 32 | 10 | 10 | 3.3 | 3.2 | |
学校推薦(全国) | 5 | 28 | 28 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | |
学校推薦(特別) | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
社会人 | 若干 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
留学生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
転・編入 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
看護学科 | 前期 | 50 | 165 | 161 | 65 | 52 | 3.3 | 2.5 |
後期 | 10 | 121 | 44 | 11 | 6 | 12.1 | 4.0 | |
学校推薦(県内) | 20 | 69 | 69 | 21 | 21 | 3.5 | 3.3 | |
学校推薦(全国) | 10 | 54 | 54 | 12 | 12 | 5.4 | 4.5 | |
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
全国児童養護施設推薦 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025年度入学試験結果
合格者平均点等の試験結果は下記にて公表しております。
過去の入試結果はこちら