学部名 | 学科名 | 令和6年度卒業者数 | ||
---|---|---|---|---|
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||
人間社会学部 | 164 | 123 | 13 | |
公共社会学科 | 53 | 44 | 1 | |
社会福祉学科 | 50 | 45 | 0 | |
人間形成学科 | 61 | 34 | 12 | |
看護学部 | 看護学科 | 95 | 82 | 10 |
研究科名 | 令和6年度修了者数 | |||
---|---|---|---|---|
計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||
人間社会学研究科 | こども教育専攻 | 1 | 0 | 0 |
社会福祉専攻 | 5 |
0 |
1 | |
心理臨床専攻 | 8 | 8 |
0 |
|
看護学研究科 | 看護学専攻 | 6 | 4 |
0 |