| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 公
共 社 会 学 科 |
前期 | 30 | 125 | 119 | 56 | 41 | 18 | 23 | 4.2 | 2.1 |
| 後期 | 10 | 121 | 36 | 10 | 9 | 2 | 7 | 12.1 | 3.6 | |
| 推薦(県内) | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | 2.0 | |
| 推薦(県外) | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.8 | 1.4 | |
| 社会人 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2.0 | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 社
会 福 祉 学 科 |
前期 | 25 | 85 | 85 | 42 | 37 | 7 | 30 | 3.4 | 2.0 |
| 後期 | 10 | 142 | 59 | 10 | 6 | 1 | 5 | 14.2 | 5.9 | |
| 推薦(県内) | 10 | 21 | 21 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2.1 | 2.1 | |
| 推薦(県外) | 5 | 19 | 19 | 6 | 6 | - | 6 | 3.8 | 3.2 | |
| 社会人 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5.0 | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 人
間 形 成 学 科 |
前期 | 25 | 161 | 154 | 37 | 27 | 5 | 22 | 6.4 | 4.2 |
| 後期 | 10 | 133 | 65 | 21 | 18 | 5 | 13 | 13.3 | 3.1 | |
| 推薦(県内) | 10 | 32 | 32 | 10 | 10 | 1 | 9 | 3.2 | 3.2 | |
| 推薦(県外) | 5 | 28 | 28 | 5 | 5 | - | 5 | 5.6 | 5.6 | |
| 社会人 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 看
護 学 科 |
前期 | 40 | 204 | 197 | 56 | 44 | 3 | 41 | 5.1 | 3.5 |
| 後期 | 10 | 125 | 62 | 10 | 4 | - | 4 | 12.5 | 6.2 | |
| 推薦(県内) | 20 | 79 | 79 | 20 | 20 | 1 | 19 | 4.0 | 4.0 | |
| 推薦(県外) | 10 | 53 | 53 | 10 | 10 | - | 10 | 5.3 | 5.3 | |
| 社会人 | 若干 | 25 | 24 | 3 | 3 | - | 3 | - | 8.0 | |
| 編入 | 20 | 39 | 31 | 16 | 10 | 2 | 8 | 2.0 | 1.9 | |