入試情報

HOME > 入試情報 > 2008年度入試結果

2008年度入試結果

2008年度入試結果 人間社会学部

区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
社会学科 前期 30 132 121 57 38 9 29 4.4 2.1
後期 10 167 68 20 14 1 13 16.7 3.4
推薦(県内) 6 5 5 4 4 1 3 0.8 1.3
推薦(県外) 4 3 3 1 1 0 1 0.8 3.0
社会人 若干 - - - - - - - -
帰国子女 若干 - - - - - - - -
留学生 若干 - - - - - - - -
転・編入 若干 2 2 0 0 0 0 - -
区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
社会福祉学科 前期 25 93 90 34 23 1 22 3.7 2.6
後期 10 123 53 24 17 6 11 12.3 2.2
推薦(県内) 10 25 25 10 10 0 10 2.5 2.5
推薦(県外) 5 14 14 5 5 2 3 2.8 2.8
社会人 若干 1 1 1 1 1 0 - 1.0
帰国子女 若干 - - - - - - - -
留学生 若干 2 2 0 0 0 0 - -
転・編入 若干 7 7 2 2 2 0 - 3.5
区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
人間形成学科 前期 25 140 136 35 28 2 26 5.6 3.9
後期 10 145 69 17 15 1 14 14.5 4.1
推薦(県内) 10 21 21 10 10 1 9 2.1 2.1
推薦(県外) 5 31 31 5 5 1 4 6.2 6.2
社会人 若干 - - - - - - - -
帰国子女 若干 - - - - - - - -
留学生 若干 - - - - - - - -
転・編入 若干 5 5 2 1 0 1 - 2.5

2008年度入試結果 看護学部

区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
看護学科 前期 40 198 187 60 44 4 40 5.0 3.1
後期 10 138 67 10 9 0 9 13.8 6.7
推薦(県内) 20 50 49 20 20 2 18 2.5 2.5
推薦(県外) 10 62 62 10 10 1 9 6.2 6.2
社会人 若干 19 15 2 2 0 2 - 7.5
編入 20 82 67 24 17 2 15 4.1 2.8
PAGETOP