入試情報

HOME > 入試情報 > 2007年度入試結果

2007年度入試結果

2007年度入試結果 人間社会学部

区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
社会学科 前期 30 160 149 50 31 8 23 5.3 3.0
後期 10 170 86 27 17 7 10 17.0 3.2
推薦(県内) 6 6 6 4 4 2 2 1.0 1.5
推薦(県外) 4 12 12 3 3 0 3 3.0 4.0
社会人 若干 1 1 0 0 0 0 - -
帰国子女 若干 - - - - - - - -
留学生 若干 - - - - - - - -
転・編入 若干 7 6 0 0 0 0 - -
区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
社会福祉学科 前期 25 104 101 36 29 5 24 4.2 2.8
後期 10 112 42 14 12 2 10 11.2 3.0
推薦(県内) 10 30 30 10 10 1 9 3.0 3.0
推薦(県外) 5 24 24 5 5 1 4 4.8 4.8
社会人 若干 1 1 1 0 0 0 - 1.0
帰国子女 若干 - - - - - - - -
留学生 若干 2 1 1 0 0 0 - 1.0
転・編入 若干 3 2 1 1 0 1 - 2.0
区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
人間形成学科 前期 25 141 136 35 24 3 21 5.6 3.9
後期 10 144 63 20 17 2 15 14.4 3.2
推薦(県内) 10 18 18 10 10 0 10 1.8 1.8
推薦(県外) 5 23 23 5 5 0 5 4.6 4.6
社会人 若干 1 1 1 1 1 0 - 1.0
帰国子女 若干 1 1 1 0 0 0 - 1.0
留学生 若干 - - - - - - - -
転・編入 若干 4 2 0 0 0 0 - -

2007年度入試結果 看護学部

区分 定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 実質倍率
A/定員 B/C
看護学科 前期 40 147 145 55 41 5 36 3.7 2.6
後期 10 151 55 14 8 2 6 15.1 3.9
推薦(県内) 20 56 56 20 20 0 20 2.8 2.8
推薦(県外) 10 67 67 10 10 1 9 6.7 6.7
社会人 若干 21 20 2 1 0 1 - 10.0
編入 20 81 70 23 18 0 18 4.1 3.0
PAGETOP