2012年2月1日17時現在
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 公
共 社 会 学 科 |
前期 | 30 | 91 | 3.0 | ||||||
| 後期 | 10 | 174 | 17.4 | |||||||
| 推薦(県内) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | 1.5 | |
| 推薦(県外) | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
| 社会人 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2.0 | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 社
会 福 祉 学 科 |
前期 | 25 | 109 | 4.4 | ||||||
| 後期 | 10 | 96 | 9.6 | |||||||
| 推薦(県内) | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | - | 10 | 2.5 | 2.5 | |
| 推薦(県外) | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2.4 | 2.4 | |
| 社会人 | 若干 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2.0 | |
| 転・編入 | 若干 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 人
間 形 成 学 科 |
前期 | 25 | 123 | 4.9 | ||||||
| 後期 | 10 | 163 | 16.3 | |||||||
| 推薦(県内) | 10 | 29 | 29 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2.9 | 2.9 | |
| 推薦(県外) | 5 | 21 | 21 | 5 | 5 | - | 5 | 4.2 | 4.2 | |
| 社会人 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3.0 | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
|
看 護 学 科 |
前期 | 40 | 222 | 5.6 | ||||||
| 後期 | 10 | 165 | 16.5 | |||||||
| 推薦(県内) | 20 | 55 | 55 | 20 | 20 | 1 | 19 | 2.8 | 2.8 | |
| 推薦(県外) | 10 | 71 | 71 | 10 | 10 | - | 10 | 7.1 | 7.1 | |
| 社会人 | 若干 | 25 | 24 | 3 | 1 | 1 | - | - | 8.3 | |
| 編入 | 20 | 46 | 39 | 22 | 17 | 4 | 13 | 2.3 | 1.8 | |