2010年3月31日現在
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 公
共 社 会 学 科 |
前期 | 30 | 100 | 94 | 50 | 33 | 17 | 16 | 3.3 | 1.9 |
| 後期 | 10 | 181 | 69 | 24 | 17 | 5 | 12 | 18.1 | 2.9 | |
| 推薦(県内) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1.5 | 1.5 | |
| 推薦(県外) | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | |
| 社会人 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 留学生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 社
会 福 祉 学 科 |
前期 | 25 | 72 | 69 | 37 | 25 | 5 | 20 | 2.9 | 1.9 |
| 後期 | 10 | 101 | 40 | 25 | 21 | 7 | 14 | 10.1 | 1.6 | |
| 推薦(県内) | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | 1 | 9 | 1.9 | 1.9 | |
| 推薦(県外) | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | - | 5 | 2.2 | 2.2 | |
| 社会人 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3.0 | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 人
間 形 成 学 科 |
前期 | 25 | 108 | 106 | 37 | 30 | 5 | 25 | 4.3 | 2.9 |
| 後期 | 10 | 117 | 48 | 16 | 11 | 1 | 10 | 11.7 | 3.0 | |
| 推薦(県内) | 10 | 21 | 21 | 10 | 10 | - | 10 | 2.1 | 2.1 | |
| 推薦(県外) | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 5.0 | 5.0 | |
| 社会人 | 若干 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 帰国生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 留学生 | 若干 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 転・編入 | 若干 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学予定者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 計 | 男 | 女 | A/定員 | B/C | |||
| 看
護 学 部 |
前期 | 40 | 265 | 254 | 53 | 42 | 2 | 40 | 6.6 | 4.8 |
| 後期 | 10 | 190 | 111 | 10 | 8 | 2 | 6 | 19.0 | 11.1 | |
| 推薦(県内) | 20 | 75 | 75 | 20 | 20 | 1 | 19 | 3.8 | 3.8 | |
| 推薦(県外) | 10 | 65 | 65 | 10 | 10 | 1 | 9 | 6.5 | 6.5 | |
| 社会人 | 若干 | 18 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 5.7 | |
| 編入 | 20 | 66 | 60 | 25 | 20 | 1 | 19 | 3.3 | 2.4 | |